11月度 月例杯A
開催日:平成29年11月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 與本 美希子 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 小林 功 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 山田 泰三 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
BG | 宝大寺 裕 | 39 | 37 | 76 |
11月度 月例杯B
開催日:平成29年11月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 芳晴 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
準優勝 | 髙尾 秀樹 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
第3位 | 川口 洋 | 51 | 41 | 92 | 18 | 74 |
BG | 原田 芳晴 | 41 | 45 | 86 |
11月度 歩歩会
開催日:平成29年11月12日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 和司 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 |
第3位 | 島谷 吉和 | 35 | 48 | 83 | 4 | 79 |
BG | 宝大寺 裕 | 38 | 41 | 79 |
11月度 水曜杯
開催日:平成29年11月15日(水)
優勝 | 藤原 繁男 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 友原 敏晴 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第3位 | 宮川 守 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第4位 | 寄高 吉成 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
第5位 | 河野 通明 | 50 | 43 | 93 | 20.4 | 72.6 |
11月度 研修会
開催日:平成29年11月26日(日)
優勝 | 島谷 吉和 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
準優勝 | 茂原 可紀 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 高原 正和 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
BG | 島谷 吉和 | 37 | 39 | 76 |
11月度 平日月例杯
開催日:平成29年11月28日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
優勝 | 岩崎 晶子 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 與本美希子 | 41 | 35 | 76 | 10 | 66 |
第3位 | 朝日奈 正信 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
BG | 岩崎 晶子 | 36 | 39 | 75 |