4月度 ハーフコンペ
開催日:2021年4月6日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 郁男 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
準優勝 | 山本 統朗 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第3位 | 坂本 正登 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
第4位 | 高橋 忍 | 42 | 42 | 6 | 36.0 | |
第5位 | 大前 孝行 | 54 | 54 | 18 | 36.0 |
4月度 月例杯A
開催日:2021年4月11日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
準優勝 | 伊原 義人 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
第3位 | 村上 浩昭 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
第4位 | 濱岡 郁夫 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
第5位 | 中川 勝也 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
BG | 島谷 吉和 | 37 | 38 | 75 |
4月度 月例杯B
開催日:2021年4月11日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 光博 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 高尾 秀樹 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
第3位 | 吉原 功 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
第4位 | 濱岡 真一 | 42 | 53 | 95 | 19 | 76 |
第5位 | 小田原 勝司 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
BG | 池田 光博 | 42 | 43 | 85 |
4月度 月例杯S&L
開催日:2021年4月11日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 郁男 | 37 | 44 | 81 | 18 | 63 |
準優勝 | 倉谷 博文 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 本山 勝美 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
第4位 | 水本 尚男 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第5位 | 多田 恵美子 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
BG | 本山 勝美 | 39 | 38 | 77 | ||
BG | 竹田 實雄 | 38 | 39 | 77 |
4月度 研修会 一般
開催日:2021年4月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
準優勝 | 井上 和之 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
第3位 | 三好 成幸 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
BG | 宝大寺 裕 | 41 | 38 | 79 |
4月度 研修会 シニア
開催日:2021年4月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 實雄 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
準優勝 | 吉末 茂樹 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
第3位 | 古川 龍太 | 47 | 44 | 91 | 7 | 84 |
BG | 竹田 實雄 | 44 | 41 | 85 |
4月度 水曜杯
開催日:2021年4月21日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 美幸 | 44 | 38 | 82 | 13.2 | 68.8 |
準優勝 | 藤原 繁男 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
第3位 | 半田 建次 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
第4位 | 松下 秀雄 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第5位 | 朝日奈 正信 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72.0 |
第10位 | 細谷 大三 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
第20位 | 寺尾 修一 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
第30位 | 新田 邦博 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
第40位 | 園尾 基 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
第50位 | 池田 積 | 56 | 52 | 108 | 27.6 | 80.4 |
第5回 OUCC杯 総合の部
開催日:2021年4月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本山 勝美 | 41 | 36 | 77 | 15.0 | 62.0 |
準優勝 | 力石 正 | 41 | 40 | 81 | 17.0 | 64.0 |
第3位 | 横山 敏秋 | 37 | 34 | 71 | 4.0 | 67.0 |
第4位 | 吉川 哲史 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
第5位 | 渡辺 英雄 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
第10位 | ※田口 政敏 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
第20位 | 畑 信隆 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
第30位 | ※川原 由紀海 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
第40位 | 田中 隆夫 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 |
第50位 | 岡 経芳 | 45 | 49 | 94 | 16.0 | 78.0 |
第60位 | 大村 守 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 |
第70位 | 福本 史男 | 51 | 49 | 100 | 18.0 | 82.0 |
第80位 BB賞 | 碕木 利治 | 56 | 53 | 109 | 22.0 | 87.0 |
BG賞 | 横山 敏秋 | 37 | 34 | 71 |
第5回 OUCC杯 シニアの部
開催日:2021年4月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 英治 | 44 | 40 | 84 | 17.0 | 67.0 |
準優勝 | 能地 悦夫 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
第3位 | 古川 寿洞 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 |
第5回 OUCC杯 女子の部
開催日:2021年4月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手塚 貴子 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 土屋 文娟 | 57 | 47 | 104 | 30.0 | 74.0 |
第3位 | 鐘尾 佳子 | 52 | 48 | 100 | 24.0 | 76.0 |