12月度 月例杯A
開催日:2021年12月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
準優勝 | 新田 浩正 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第3位 | 八幡 茂見 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
第4位 | 友原 敏晴 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
第5位 | 高原 正和 | 42 | 36 | 78 | 3.0 | 75.0 |
BG | 近藤 展弘 | 37 | 36 | 73 |
12月度 月例杯B
開催日:2021年12月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 信誌 | 44 | 49 | 93 | 28.0 | 65.0 |
準優勝 | 池田 光博 | 39 | 45 | 84 | 14.0 | 70.0 |
第3位 | 岡本 啓志 | 49 | 41 | 90 | 19.0 | 71.0 |
第4位 | 佐藤 佳孝 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 |
第5位 | 迫田 将光 | 40 | 51 | 91 | 18.0 | 73.0 |
BG | 池田 光博 | 39 | 45 | 84 |
12月度 月例杯S&L
開催日:2021年12月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜田 哲 | 36 | 41 | 77 | 7.0 | 70.0 |
準優勝 | 園尾 斎 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
第3位 | 木曽 真理子 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
第4位 | 石井 廣丸 | 44 | 37 | 81 | 8.0 | 73.0 |
第5位 | 手塚 弘三 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 |
BG | 手塚 弘三 | 36 | 39 | 75 |
12月度 ハーフコンペ
開催日:2021年12月7日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 土井 美代治 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
準優勝 | 高橋 一弘 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
第3位 | 千葉 善英 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第4位 | 大石 郁男 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
第5位 | 室坂 昌三 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
12月度 歩歩会
開催日:2021年12月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 砂村 望 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 栗原 教雄 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
第3位 | 中川 勝也 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
BG | 中川 勝也 | 38 | 43 | 81 |
12月度 水曜杯
開催日:2021年12月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 信二 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 藤原 繁男 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
第3位 | 碕木 利治 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 |
第4位 | 谷脇 功一 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
第5位 | 高柿 稔 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
12月度 研修会 一般
開催日:2021年12月19日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 明文 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 41 | 40 | 81 | 5.0 | 76.0 |
第3位 | 馬場 重行 | 41 | 41 | 82 | 3.0 | 79.0 |
BG | 近藤 展弘 | 41 | 40 | 81 |
12月度 研修会 シニア
開催日:2021年12月19日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 39 | 43 | 82 | 4.0 | 78.0 |
準優勝 | 高原 正和 | 38 | 45 | 83 | 3.0 | 80.0 |
第3位 | 木曽 泰 | 44 | 42 | 86 | 4.0 | 82.0 |
BG | 井上 繁 | 39 | 43 | 82 |
2021年度 グランドチャンピオン杯
開催日:2021年12月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 |
準優勝 | 吉末 茂樹 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
第3位 | 馬場 信誌 | 54 | 52 | 106 | 28.0 | 78.0 |
BG | 岡田 克弘 | 43 | 42 | 85 |
第13回 OUCC杯 総合の部 入賞者
開催日:2021年12月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 信二 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
準優勝 | 潮屋 洋二 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
第3位 | 高橋 一弘 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第4位 | 山本 栄 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
第5位 | 寄高 吉成 | 41 | 40 | 81 | 4.0 | 77.0 |
第10位 | 水本 尚男 | 43 | 38 | 81 | 3.0 | 78.0 |
第20位 | 吉川 哲史 | 49 | 47 | 96 | 15.0 | 81.0 |
第30位 | 渡辺 英雄 | 49 | 51 | 100 | 16.0 | 84.0 |
第40位 | 大本 晃寿 | 46 | 43 | 89 | 4.0 | 85.0 |
第50位 | 石原 孝彦 | 51 | 56 | 107 | 17.0 | 90.0 |
BB賞 | 石原 孝彦 | 51 | 56 | 107 | 17.0 | 90.0 |
BG賞 | 小川 信二 | 39 | 38 | 77 |
第13回 OUCC杯 シニアの部 入賞者
開催日:2021年12月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白川 忠暉 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 |
準優勝 | 高垣 静男 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
第3位 | 渡辺 晋 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
第13回 OUCC杯 女子の部 入賞者
開催日:2021年12月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 明美 | 48 | 44 | 92 | 10.0 | 82.0 |
準優勝 | ※岩崎 晶子 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
第3位 | ※與本 美希子 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |