3月度 ハーフコンペ
開催日:2021年3月2日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 道子 | 50 | 50 | 15.6 | 34.4 | |
準優勝 | 大村 守 | 48 | 48 | 12 | 36.0 | |
第3位 | 小川 敏三 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
第4位 | 力石 正 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
第5位 | 村上 将 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
3月度 月例杯A
開催日:2021年3月7日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 八幡 茂見 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
第3位 | 伊原 義人 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 幡地 康永 | 39 | 45 | 84 | 8 | 76 |
第5位 | 藤原 利政 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
BG | 迫田 浩荘 | 39 | 39 | 78 |
3月度 月例杯B
開催日:2021年3月7日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉原 功 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 高垣 真人 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
第3位 | 清川 雅樹 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
第4位 | 小田原 勝司 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
第5位 | 平田 邦彰 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
BG | 吉原 功 | 44 | 42 | 86 |
3月度 月例杯S&L
開催日:2021年3月7日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 36 | 45 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 木曽 泰 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
第3位 | 倉谷 博文 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
第4位 | 竹田 實雄 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
第5位 | 佐藤 厚志 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
BG | 木曽 泰 | 39 | 38 | 77 |
3月度 歩歩会
開催日:2021年3月14日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 耕治 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 栗原 教雄 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
BG | 寺山 耕治 | 38 | 41 | 79 |
3月度 水曜杯
開催日:2021年3月17日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥野 一成 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 中水 洋三 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
第3位 | 水本 尚男 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第4位 | 藤原 武 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第5位 | 石井 廣丸 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72.0 |
第10位 | 河野 興一 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
第20位 | 難波 秀行 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 |
第30位 | 吉中 建雄 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
第40位 | 倉田 政徳 | 45 | 52 | 97 | 19.2 | 77.8 |
第50位 | 浦上 正晴 | 43 | 44 | 87 | 8.4 | 78.6 |
第60位 | 福本 好範 | 51 | 46 | 97 | 15.6 | 81.4 |
第4回 OUCC杯 総合の部 入賞者
開催日:2021年3月23日(水)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 茂 | 46 | 41 | 87 | 22.0 | 65.0 |
準優勝 | 金川 満敏 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
第3位 | 倉谷 博文 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
第4位 | 大村 守 | 47 | 39 | 86 | 14.0 | 72.0 |
第5位 | 村上 清司 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
第7位 | 延広 積 | 49 | 38 | 87 | 14.0 | 73.0 |
第10位 | 畑 信隆 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
第20位 | ※森本 宜伸 | 54 | 45 | 99 | 24.0 | 75.0 |
第30位 | 井上 勲 | 46 | 45 | 91 | 14.0 | 77.0 |
第40位 | ※植木 光政 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
第50位 | 渡辺 英雄 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 |
第60位 | 山本 栄 | 51 | 45 | 96 | 16.0 | 80.0 |
第70位 | 岡本 宣彦 | 49 | 45 | 94 | 12.0 | 82.0 |
第80位 | 神原 一省 | 51 | 47 | 98 | 14.0 | 84.0 |
第90位 | 末松 美智夫 | 57 | 49 | 106 | 18.0 | 88.0 |
BB賞 | ※内海 佐知子 | 73 | 63 | 136 | 36.0 | 100.0 |
BG賞 | 手塚 弘三 | 37 | 40 | 77 |
第4回 OUCC杯 シニアの部 入賞者
開催日:2021年3月23日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宗永 侑 | 52 | 45 | 97 | 26.0 | 71.0 |
準優勝 | ※門井 俊治 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
第3位 | 山本 統朗 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
第4回 OUCC杯 女子の部 入賞者
開催日:2021年3月23日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 育枝 | 53 | 50 | 103 | 30.0 | 73.0 |
準優勝 | 鍜治川 明己 | 52 | 48 | 100 | 26.0 | 74.0 |
第3位 | ※土屋 文娟 | 59 | 51 | 110 | 33.6 | 76.4 |
3月度 研修会 一般
開催日:2021年3月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
第3位 | 岡田 克弘 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
BG | 宝大寺 裕 | 42 | 37 | 79 | ||
BG | 馬場 重行 | 41 | 38 | 79 |
3月度 研修会 シニア
開催日:2021年3月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉末 茂樹 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
準優勝 | 木曽 泰 | 45 | 42 | 87 | 4 | 83 |
第3位 | 井上 繁 | 43 | 46 | 89 | 4 | 85 |
BG | 木曽 泰 | 45 | 42 | 87 |