2月度 月例杯Aクラス
開催日:2020年2月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川原 浩太 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 木曽 泰 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
第3位 | 稲葉 亘 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 濱岡 郁夫 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
第5位 | 三谷 秀明 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
BG | 川原 浩太 | 37 | 39 | 76 |
2月度 月例杯Bクラス
開催日:2020年2月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柿木 隆宏 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
準優勝 | 高垣 真人 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
第3位 | 村上 尚司 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
第4位 | 村上 哲也 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
第5位 | 岡田 昌平 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
BG | 村上 尚司 | 44 | 45 | 89 |
2月度 月例杯S&Lクラス
開催日:2020年2月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 姥迫 貞夫 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 本山 勝美 | 45 | 34 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 竹田 實雄 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 |
第4位 | 山根 敦子 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
第5位 | 石井 廣丸 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
BG | 姥迫 貞夫 | 41 | 36 | 77 |
2月度 ハーフコンペ
開催日:2020年2月4日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 力石 正 | 47 | 47 | 12 | 35.0 | |
準優勝 | 坂本 正登 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
第3位 | 山本 統朗 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
第4位 | 白川 忠暉 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
第5位 | 則信 昭弘 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
2月度 歩歩会
開催日:2020年2月9日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 耕治 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
準優勝 | 山本 和司 | 48 | 38 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 井上 繁 | 40 | 44 | 84 | 5 | 79 |
BG | 寺山 耕治 | 40 | 41 | 81 |
2月度 水曜杯
開催日:2020年2月19日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 美幸 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
第3位 | 佐藤 正博 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
第4位 | 佐藤 公治 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第5位 | 内海 賢作 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2月度 研修会
開催日:2020年2月23日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
準優勝 | 井上 繁 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
第3位 | 迫田 祐 | 43 | 39 | 82 | 1 | 81 |
BG | 木曽 泰 | 39 | 40 | 79 |