12月度 月例杯Aクラス
開催日:2019年12月1日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 35 | 37 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 島谷 千里 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 金川 満敏 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
BG | 木曽 泰 | 35 | 37 | 72 |
12月度 月例杯Bクラス
開催日:2019年12月1日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 敏秀 | 42 | 45 | 87 | 24 | 63 |
準優勝 | 潮屋 洋二 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
第3位 | 高垣 真人 | 48 | 52 | 100 | 27 | 73 |
BG | 小林 敏秀 | 42 | 45 | 87 |
12月度 ハーフコンペ
開催日:2019年12月3日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 34 | 34 | 0 | 34.0 | |
準優勝 | 大石 郁男 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
第3位 | 山本 統朗 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
第4位 | 木曽 真理子 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
第5位 | 岡本 宣彦 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
12月度 歩歩会
開催日:2019年12月8日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
準優勝 | 中川 勝也 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 山本 和司 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 39 | 78 |
12月度 研修会
開催日:2019年12月15日(日)
競技方法:ハンディ戦
一般クラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 41 | 40 | 81 | 3 | 78 |
準優勝 | 栗原 教雄 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
第3位 | 岡田 克弘 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80 |
BG | 島谷 吉和 | 41 | 40 | 81 | ||
BG | 宝大寺 裕 | 41 | 40 | 81 |
シニアクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 吉末 茂樹 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
第3位 | 古川 龍太 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
BG | 井上 繁 | 41 | 39 | 80 |
12月度 水曜杯
開催日:2019年 12月18日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 一弘 | 42 | 41 | 83 | 14.4 | 68.6 |
準優勝 | 高柿 稔 | 40 | 43 | 83 | 14.4 | 68.6 |
第3位 | 小林 功 | 45 | 43 | 88 | 19.2 | 68.8 |
第4位 | 半田 建次 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69.0 |
第5位 | 大石 郁男 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70.0 |
グランドチャンピオン杯
開催日:2019年 12月22日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 恵美子 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
第3位 | 寺山 耕治 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
BG | 倉田 達也 | 38 | 42 | 80 | ||
BG | 島谷 吉和 | 41 | 39 | 80 |
ラストコール杯
開催日:2019年 12月22日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 正三 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 福田 恵子 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 青木 千恵 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
BG | 馬場 重行 | 39 | 38 | 77 |