令和元年度 クラブ選手権
【予選】令和元年10月6日(日) 【決勝】令和元年10月13日(日)
競技結果(PDF)
令和元年度 シニアクラブ選手権
【予選】令和元年10月6日(日) 【決勝】令和元年10月13日(日)
競技結果(PDF)
令和元年度 グランドシニアクラブ選手権
【予選】令和元年10月6日(日) 【決勝】令和元年10月13日(日)
競技結果(PDF)
10月度 ハーフコンペ
開催日:2019年10月8日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 一弘 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
準優勝 | 大本 晃寿 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
第3位 | 小島 哲 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
第4位 | 横山 敏秋 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
第5位 | 松浦 岑生 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10月度 水曜杯
開催日:2019年10月16日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高柿 稔 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 |
準優勝 | 小川 信二 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
第3位 | 瀬戸 光昭 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
第4位 | 朝日奈 正信 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第5位 | 内海 賢作 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10月度 月例杯A
開催日:2019年10月20日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 實雄 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
準優勝 | 中水 洋三 | 43 | 35 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 園尾 基 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
BG | 宝大寺 裕 | 35 | 38 | 73 | ||
BG | 島谷 吉和 | 38 | 35 | 73 |
10月度 月例杯B
開催日:2019年10月20日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栗原 教雄 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 梅本 智子 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
第3位 | 政成 みつ子 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
BG | 栗原 教雄 | 41 | 41 | 82 |
10月度 研修会
開催日:2019年10月27日(日)
競技方法:ハンディ戦
一般クラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊原 義人 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 井上 和之 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 三好 成幸 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
BG | 宝大寺 裕 | 41 | 39 | 80 |
シニアクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高原 正和 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
準優勝 | 中尾 繁樹 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
第3位 | 木曽 泰 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
BG | 高原 正和 | 39 | 37 | 76 |