9月度 月例杯A
開催日:平成29年9月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊原 義人 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 姥迫 貞夫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 木曽真理子 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
BG | 伊原 義人 | 39 | 38 | 77 |
9月度 月例杯B
開催日:平成29年9月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鍬田 泰弘 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 宮谷 登 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 |
第3位 | 手塚 貴子 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
BG | 鍬田 泰弘 | 42 | 45 | 87 |
9月度 月例杯C
開催日:平成29年9月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 政徳 | 39 | 45 | 84 | 19 | 65 |
準優勝 | 藤田 圭吾 | 40 | 49 | 89 | 20 | 69 |
第3位 | 山根 敦子 | 49 | 52 | 101 | 28 | 73 |
BG | 倉田 政徳 | 39 | 45 | 84 |
平成29年度 理事長杯
【予選】平成29年8月27日(日) 【決勝】平成29年9月3日(日)
9月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成29年9月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
第3位 | 馬場 重行 | 38 | 45 | 83 | 3 | 80 |
BG | 宝大寺 裕 | 38 | 37 | 75 |
9月度 水曜杯
開催日:平成29年9月20日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池尻 雅美 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 水本 尚男 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
第3位 | 奥本 五夫 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第4位 | 佐藤 正登 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
第5位 | 水本 明美 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
9月度 平日月例杯
開催日:平成29年9月26日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉中 建雄 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 山根 英治 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 玉里 泰造 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
BG | 宮川 守 | 40 | 38 | 78 |