7月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成29年7月23日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
第3位 | 太田 公也 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
BG | 岡田 克弘 | 37 | 41 | 78 | ||
BG | 宝大寺 裕 | 38 | 40 | 78 |
7月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成29年7月23日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
準優勝 | 竹田 實雄 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
第3位 | 木曽 一浩 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
BG | 木曽 泰 | 39 | 37 | 76 |
7月度 水曜杯
開催日:平成29年7月19日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 宮川 守 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第3位 | 小林 功 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第4位 | 高橋 一弘 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第5位 | 尾熊 昭三 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7月度 歩歩会
開催日:平成29年7月16日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 馬場 重行 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
第3位 | 島谷 吉和 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
BG | 馬場 重行 | 39 | 38 | 77 |
7月度 平日月例杯
開催日:平成29年7月11日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末松美智夫 | 40 | 6 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 宮川 守 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
第3位 | 岩谷 充康 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
BG | 宮川 守 | 36 | 36 | 72 |
7月度 月例杯Aクラス
開催日:平成29年7月9日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 岡 修二 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
第3位 | 小川 秀人 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
BG | 島谷 吉和 | 38 | 37 | 75 |
7月度 月例会Bクラス
開催日:平成29年7月9日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松山 弘和 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
準優勝 | 手塚 貴子 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
第3位 | 吉田 雄太 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
BG | 松山 弘和 | 41 | 41 | 82 |