5月度 平日月例杯
開催日:平成29年5月23日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 隆子 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 |
準優勝 | 碕木 和子 | 44 | 51 | 95 | 29 | 66 |
第3位 | 水本 尚男 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
BG | 宮川 守 | 39 | 37 | 76 |
5月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成29年5月21日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宝大寺 裕 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
準優勝 | 太田 公也 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
BG | 宝大寺 裕 | 36 | 37 | 73 |
5月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成29年5月21日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 | 40 | 38 | 78 | 1 | 77 |
準優勝 | 木曽 泰 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
第3位 | 佐藤 勉 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
BG | 迫田 祐 | 40 | 38 | 78 |
5月度 水曜杯
開催日:平成29年5月17日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 榊原 賢吾 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第3位 | 福光 郁夫 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
第4位 | 宮川 守 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
第5位 | 藤原 則明 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
5月度 月例杯Aクラス
開催日:平成29年5月14日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽真理子 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 佐藤 浩史 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 島谷 千里 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
BG | 木曽真理子 | 38 | 38 | 76 | ||
BG | 青木 竹弘 | 38 | 38 | 76 |
5月度 月例杯Bクラス
開催日:平成29年5月14日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 佳孝 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
準優勝 | 政成みつ子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
第3位 | 原田 芳晴 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
BG | 原田 芳晴 | 44 | 44 | 88 |
5月度 歩歩会
開催日:平成29年5月7日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 35 | 42 | 77 | 3 | 74 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 45 | 39 | 84 | 5 | 79 |
第3位 | 山本 和司 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 |
BG | 馬場 重行 | 35 | 42 | 77 |