4月度 平日月例杯
開催日:平成29年4月25日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉里 泰造 | 48 | 47 | 95 | 27 | 68 |
準優勝 | 西本 忠司 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
第3位 | 宮川 守 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
BG | 宮川 守 | 41 | 39 | 80 |
平成29年度 キャプテン杯
開催日:平成29年4月16日(日)、23日(日)、29日(祝)、30日(日)
4月度 水曜杯
開催日:平成29年4月19日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末松美智夫 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 木曽 泰 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第3位 | 園尾 基 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第4位 | 佐野 裕昭 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第5位 | 木曽真理子 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成29年4月9日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 公也 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
第3位 | 金光 重典 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
BG | 太田 公也 | 38 | 37 | 75 |
4月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成29年4月9日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平岡 幹男 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
準優勝 | 井上 繁 | 37 | 46 | 83 | 5 | 78 |
第3位 | 岡田 幸弘 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
BG | 井上 繁 | 37 | 46 | 83 | ||
BG | 迫田 祐 | 44 | 39 | 83 |
4月度 月例杯Aクラス
開催日:平成29年4月2日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 迫田 祐 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
第3位 | 山田 泰三 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
BG | 迫田 祐 | 40 | 35 | 75 |
4月度 月例杯Bクラス
開催日:平成29年4月2日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 姥迫 貞夫 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 |
準優勝 | 佐藤 治 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
第3位 | 原田 芳晴 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
BG | 姥迫 貞夫 | 42 | 36 | 78 |
4月度 月例杯Cクラス
開催日:平成29年4月2日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島日出子 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
準優勝 | 山根 敦子 | 58 | 48 | 106 | 29 | 77 |
第3位 | 倉田 政徳 | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 |
BG | 小島日出子 | 49 | 48 | 97 |