6月度 研修会 一般の部
開催日:平成28年6月26日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 公也 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 西本 忠司 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
第3位 | 中尾 繁樹 | 38 | 42 | 80 | 4 | 76 |
BG | 太田 公也 | 38 | 41 | 79 |
6月度 研修会 シニアの部
開催日:平成28年6月26日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 實雄 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
準優勝 | 岡田 幸弘 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
第3位 | 木曽 泰 | 41 | 43 | 84 | 4 | 80 |
BG | 竹田 實雄 | 44 | 40 | 84 | ||
BG | 木曽 泰 | 41 | 43 | 84 | ||
BG | 迫田 祐 | 38 | 46 | 84 |
6月度 平日月例杯
開催日:平成28年6月21日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 邦明 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
準優勝 | 山岡 正治 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 木曽真理子 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
BG | 山岡 正治 | 42 | 42 | 84 |
6月度 歩歩会
開催日:平成28年6月19日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 布袋屋 智朗 | 40 | 53 | 93 | 16 | 77 |
第3位 | 山本 和司 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
BG | 島谷 吉和 | 40 | 40 | 80 |
6月度 水曜杯
開催日:平成28年6月15日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 瀬戸 誠 | 40 | 44 | 84 | 15.6 | 68.4 |
準優勝 | 園尾 基 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
第3位 | 岩下 幸信 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
第4位 | 末松 美智夫 | 50 | 52 | 102 | 31.2 | 70.8 |
第5位 | 佐古田フジエ | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6月度 水無月杯
開催日:平成28年6月12日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 幡地 康永 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 藤原 利政 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 梅田 吉城 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
BG | 幡地 康永 | 40 | 39 | 79 |
6月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年6月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩史 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 角田 泰宏 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 岡田 幸弘 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
BG | 島谷 吉和 | 42 | 40 | 82 |
6月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年6月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 翔大 | 44 | 48 | 92 | 29 | 63 |
準優勝 | 岡田 昌平 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 |
第3位 | 河野 孝造 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
BG | 加藤 翔大 | 44 | 48 | 92 |