2月 研修会 一般の部
開催日:平成28年2月28日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 公也様 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 門田 崇様 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 島谷 吉和様 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
BG | 太田 公也様 | 40 | 37 | 77 |
2月 研修会 シニアの部
開催日:平成28年2月28日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁様 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
準優勝 | 迫田 祐様 | 43 | 37 | 80 | 1 | 79 |
第3位 | 岡田 幸弘様 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
BG | 迫田 祐様 | 43 | 37 | 80 |
第1回 上平栄道ジュニア育成大会(小学生の部)
開催日:平成28年2月14日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 朋樹様 | 39 | 39 | 78 | ||
準優勝 | 赤尾 佳亮様 | 42 | 41 | 83 | ||
第3位 | 安保 寿美様 | 41 | 43 | 84 |
第1回 上平栄道ジュニア育成大会(中学生の部)
開催日:平成28年2月14日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細川 淳矢様 | 37 | 39 | 76 | ||
準優勝 | 神田ひなた様 | 37 | 39 | 76 | ||
第3位 | 岡田 大樹様 | 36 | 42 | 78 |
第1回 上平栄道ジュニア育成大会(高校生の部)
開催日:平成28年2月14日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 定藤 玄輝様 | 39 | 36 | 75 | ||
準優勝 | 吉田 好輝様 | 40 | 37 | 77 | ||
第3位 | 小西 瑞穂様 | 39 | 41 | 80 |
第1回 上平栄道ジュニア育成大会(一般の部)
開催日:平成28年2月14日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 修様 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
準優勝 | 吉田 文彦様 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
第3位 | 藤原 武様 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
建国記念の日杯
開催日:平成28年2月11日(祭)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽真理子様 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 迫田 祐様 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
第3位 | 角田 泰宏様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
BG | 迫田 祐様 | 36 | 35 | 71 |
2月度月例杯 Aクラス
開催日:平成28年2月7日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂本 佳広様 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 石井 廣丸様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 竹田 實雄様 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
BG | 坂本 佳広様 | 39 | 38 | 77 |
2月度月例杯 Bクラス
開催日:平成28年2月7日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 孝造様 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 岩谷 充康様 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
第3位 | 加藤 翔大様 | 52 | 50 | 102 | 29 | 73 |
BG | 河野 孝造様 | 42 | 45 | 87 |