研修会(一般クラス)
開催日:平成27年6月28日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中尾 繁樹 様 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
準優勝 | 馬場 重行 様 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
第3位 | 迫田 浩荘 様 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
BG | 中尾 繁樹 様 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年6月28日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 様 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 木曽 泰 様 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
第3位 | 岡田 幸広 様 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
BG | 井上 繁 様 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
歩歩会
開催日:平成27年6月21日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 様 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 岡田 克弘 様 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
第3位 | 宝大寺 裕 様 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
BG | 宝大寺 裕 様 | 39 | 38 | 77 |
水無月杯
開催日:平成27年6月14日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 幸弘 様 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 梅田 吉城 様 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
第3位 | 瀧本 稔也 様 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
BG | 木曽 泰 様 | 39 | 38 | 77 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年6月7日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 様 | 32 | 34 | 66 | 1 | 65 |
準優勝 | 島谷 吉和 様 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |
第3位 | 藤原 利政 様 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
BG | 迫田 祐 様 | 32 | 34 | 66 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年6月7日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高尾 秀樹 様 | 42 | 42 | 84 | 21 | 63 |
準優勝 | 原田 芳晴 様 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
第3位 | 岡田 昌平 様 | 46 | 49 | 95 | 25 | 70 |
BG | 高尾 秀樹 様 | 42 | 42 | 84 |