研修会(一般クラス)
開催日:平成27年5月24日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 様 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 中尾 繁樹 様 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
第3位 | 三好 成幸 様 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
BG | 島谷 吉和 様 | 41 | 38 | 79 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年5月24日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 様 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 竹田 實雄 様 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
第3位 | 木曽 一浩 様 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
BG | 井上 繁 様 | 39 | 38 | 77 |
月例杯 (Aクラス)
開催日:平成27年5月17日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 様 | 37 | 31 | 68 | 1 | 67 |
準優勝 | 幡地 康永 様 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 砂村 康治 様 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
BG | 迫田 祐 様 | 37 | 31 | 68 |
月例杯 (Bクラス)
開催日:平成27年5月17日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 琢也 様 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 田中 重信 様 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
第3位 | 南 芳樹 様 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
BG | 藤岡 琢也 様 | 43 | 47 | 90 |
さつき杯
開催日:平成27年5月4日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 様 | 33 | 36 | 69 | 1 | 68 |
準優勝 | 木曽 真理子 様 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 平櫛 正司 様 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
BG | 迫田 祐 様 | 33 | 36 | 69 |