研修会(一般クラス)
開催日:平成27年2月22日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 様 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 茂原 可紀 様 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
第3位 | 宝大寺 裕 様 | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 |
BG | 島谷 吉和 様 | 40 | 39 | 79 | ||
BG | 宝大寺 裕 様 | 39 | 40 | 79 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年2月22日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山岡 正治 様 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
準優勝 | 青木 竹弘 様 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
第3位 | 井上 繁 様 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80 |
BG | 青木 竹弘 様 | 40 | 42 | 82 |
建国記念の日杯
開催日:平成27年2月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 弘一 様 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 河本 安博 様 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 |
第3位 | 佐藤 正博 様 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
BG | 村上 弘一 様 | 39 | 39 | 78 | ||
BG | 島谷 吉和 様 | 38 | 40 | 78 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年2月1日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱岡 郁夫 様 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 馬場 重行 様 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 |
第3位 | 藤原 利政 様 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 |
BG | 馬場 重行 様 | 36 | 40 | 76 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年2月1日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 公浩 様 | 50 | 50 | 100 | 29 | 71 |
準優勝 | 村上 哲也 様 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
第3位 | 井上 光基 様 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
BG | 井上 光基 様 | 47 | 43 | 90 |