ラストコール杯
開催日:平成27年12月27日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 園尾 基様 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 山田 泰三様 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 濱岡 郁夫様 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
BG | 馬場 重行様 | 38 | 39 | 77 |
研修会(一般クラス)
開催日:平成27年12月20日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘様 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 太田 公也様 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
第3位 | 原田 秀俊様 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
BG | 宝大寺 裕様 | 41 | 39 | 80 | ||
BG | 太田 公也様 | 39 | 41 | 80 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年12月20日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平岡 幹男様 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 |
準優勝 | 山岡 正治様 | 48 | 46 | 94 | 10 | 84 |
第3位 | 竹田 實雄様 | 43 | 51 | 94 | 9 | 85 |
BG | 迫田 祐様 | 45 | 44 | 89 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年12月13日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 明文 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 木曽 真理子 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 園尾 基 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
BG | 島谷 吉和 | 40 | 38 | 78 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年12月13日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩谷 充康 | 48 | 45 | 93 | 28 | 65 |
準優勝 | 福本 史男 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
第3位 | 加藤 雄大 | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 |
BG | 福本 史男 | 46 | 44 | 90 |