研修会(一般クラス)
開催日:平成27年1月25日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 様 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 山本 哲嗣 様 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
第3位 | 宝大寺 裕 様 | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 |
BG | 宝大寺 裕 様 | 39 | 40 | 79 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年1月25日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新田 松弘 様 | 39 | 48 | 87 | 10 | 77 |
準優勝 | 竹田 實雄 様 | 40 | 46 | 86 | 9 | 77 |
第3位 | 井上 繁 様 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
BG | 迫田 祐 様 | 41 | 43 | 84 | ||
BG | 井上 繁 様 | 41 | 43 | 84 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年1月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正博 様 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 藤原 武 様 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
第3位 | 緒方 康二 様 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
BG | 宝大寺 裕 様 | 41 | 38 | 79 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年1月11日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 昌平 様 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
準優勝 | 福本 史男 様 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
第3位 | 沖迫 義樹 様 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
BG | 原田 芳晴 様 | 50 | 45 | 95 | ||
BG | 福本 史男 様 | 49 | 46 | 95 | ||
BG | 平谷 光 様 | 47 | 48 | 95 | ||
BG | 鍬田 泰弘 様 | 49 | 46 | 95 |