7月度 平日月例杯
開催日:平成28年7月26日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塚本 勝己 | 35 | 42 | 77 | 12 | 65 |
準優勝 | 三好 成幸 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 寺尾 修一 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
BG | 塚本 勝己 | 35 | 42 | 77 |
7月度 研修会 一般の部
開催日:平成28年7月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 公也 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
第3位 | 島谷 吉和 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
BG | 太田 公也 | 40 | 39 | 79 | ||
BG | 宝大寺 裕 | 37 | 42 | 79 |
7月度 研修会 シニアの部
開催日:平成28年7月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 木曽 泰 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
第3位 | 迫田 祐 | 41 | 35 | 76 | 1 | 75 |
BG | 迫田 祐 | 41 | 35 | 76 |
7月度 水曜杯
開催日:平成28年7月20日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 園尾 基 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 宮川 守 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
第3位 | 山岡 正治 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第4位 | 友原 敏晴 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
第5位 | 大石 郁男 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7月度 歩歩会
開催日:平成28年7月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 井上 和之 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 槙原 恭子 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
BG | 馬場 重行 | 37 | 36 | 73 |
7月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年7月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 園尾 基 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 佐藤 浩史 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
BG | 石井 廣丸 | 37 | 39 | 76 | ||
BG | 原田 秀俊 | 38 | 38 | 76 |
7月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年7月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 哲也 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
準優勝 | 福本 史男 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
第3位 | 岡田 昌平 | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 |
BG | 宮地 宏明 | 40 | 45 | 85 |
7月度 七夕杯
開催日:平成28年7月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 幸弘 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 藤原 利政 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 宮脇 章夫 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
BG | 宝大寺 裕 | 41 | 38 | 79 |