研修会(一般クラス)
開催日:平成27年4月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中尾 繁樹 様 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 |
準優勝 | 島谷 吉和 様 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
第3位 | 古川 龍太 様 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
BG | 中尾 繁樹 様 | 36 | 40 | 76 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年4月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山岡 正治 様 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 小林 繁樹 様 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
第3位 | 竹田 實雄 様 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
BG | 小林 繁樹 様 | 39 | 42 | 81 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年4月5日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 秀人 様 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 村上 浩昭 様 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 吉未 茂樹 様 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
BG | 宝大寺 裕 様 | 35 | 39 | 74 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年4月5日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 千恵 様 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
準優勝 | 梅田 吉城 様 | 50 | 40 | 90 | 16 | 74 |
第3位 | 姥迫 貞夫 様 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
BG | 青木 千恵 様 | 43 | 42 | 85 |
月例杯(Cクラス)
開催日:平成27年4月5日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 芳晴 様 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 柿木 隆宏 様 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
第3位 | 河野 孝造 様 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
BG | 原田 芳晴 様 | 48 | 40 | 88 |