研修会(一般クラス)
開催日:平成27年3月29日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三好 成幸 様 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 宝大寺 裕 様 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 |
第3位 | 太田 公也 様 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年3月29日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手島 浩二 様 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
準優勝 | 井上 繁 様 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
第3位 | 木曽 泰 様 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
BG | 迫田 祐 様 | 39 | 40 | 79 |
春分の日杯
開催日:平成27年3月21日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 泰三 様 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 津島 治樹 様 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 河本 安博 様 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
BG | 中村 小五郎 様 | 40 | 38 | 78 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年3月1日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 公也 様 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
準優勝 | 宝大寺 裕 様 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 |
第3位 | 佐藤 浩史 様 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
BG | 宝大寺 裕 様 | 39 | 39 | 78 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年3月1日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 光基 様 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
準優勝 | 手塚 淳三 様 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
第3位 | 佐藤 治 様 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
BG | 茂原 可紀 様 | 45 | 42 | 87 |
月例杯(Cクラス)
開催日:平成27年3月1日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 琢也 様 | 43 | 45 | 88 | 26 | 62 |
準優勝 | 加藤 翔大 様 | 49 | 48 | 97 | 26 | 68 |
第3位 | 岡田 黎士 様 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
BG | 藤岡 琢也 様 | 43 | 45 | 88 |