3月 平日月例杯
開催日:平成28年3月29日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宗久 節哉 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 木曽 真理子 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 山本 和司 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
BG | 宗久 節哉 | 40 | 38 | 78 |
3月 研修会 一般の部
開催日:平成28年3月27日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 幡地 康永 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 三谷 秀明 | 43 | 38 | 81 | 4 | 77 |
第3位 | 馬場 重行 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
BG | 幡地 康永 | 42 | 39 | 81 | ||
BG | 三谷 秀明 | 43 | 38 | 81 | ||
BG | 馬場 重行 | 39 | 42 | 81 |
3月 研修会 シニアの部
開催日:平成28年3月27日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
準優勝 | 迫田 祐 | 40 | 41 | 81 | 1 | 80 |
第3位 | 山岡 正治 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
BG | 迫田 祐 | 40 | 41 | 81 |
春分の日杯
開催日:平成28年3月21日(祝)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神原 一省 | 46 | 46 | 92 | 28 | 64 |
準優勝 | 井上 和之 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 青木 竹弘 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
BG | 宝大寺 裕 | 39 | 39 | 78 | ||
BG | 青木 竹弘 | 38 | 40 | 78 |
水曜杯
開催日:平成28年3月16日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井口 央 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 水本 尚男 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
第3位 | 中水 洋三 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第4位 | 馬越 良夫 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
第5位 | 斉藤 一司 | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
3月度 歩歩会
開催日:平成28年3月13日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之様 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 井上 繁様 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
第3位 | 山本 和司様 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
BG | 宝大寺 裕様 | 39 | 39 | 78 |
3月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年3月6日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門田 崇様 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 石井 廣丸様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 馬場 重行様 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
BG | 馬場 重行様 | 38 | 38 | 76 |
3月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年3月6日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 孝造様 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
準優勝 | 金川 満敏様 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
第3位 | 新田 浩正様 | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 |
BG | 金川 満敏様 | 45 | 42 | 87 |
3月度 月例杯(Cクラス)
開催日:平成28年3月6日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 雄大様 | 46 | 45 | 91 | 29 | 62 |
準優勝 | 岩谷 充康様 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
第3位 | 岡田 昌平様 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
BG | 加藤 雄大様 | 46 | 45 | 91 | ||
BG | 岩谷 充康様 | 46 | 45 | 91 |