1月度 初夢杯(松クラス)
開催日:2025年1月2日(木)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
準優勝 | 迫田 祐 | 37 | 37 | 74 | 1.0 | 73.0 |
第3位 | 川本 寛治 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
BG | 木曽 泰 | 36 | 38 | 74 | ||
BG | 迫田 祐 | 37 | 37 | 74 |
1月度 初夢杯(竹クラス)
開催日:2025年1月2日(木)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷岡 正敏 | 50 | 44 | 94 | 25.0 | 69.0 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 41 | 37 | 78 | 5.0 | 73.0 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 36 | 39 | 75 | 1.0 | 74.0 |
BG | 迫田 浩荘 | 36 | 39 | 75 |
1月度 初夢杯(梅クラス)
開催日:2025年1月2日(木)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 秀雄 | 39 | 38 | 77 | 12.0 | 65.0 |
準優勝 | 小田原 光子 | 45 | 40 | 85 | 20.0 | 65.0 |
第3位 | 迫田 将光 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
BG | 高橋 秀雄 | 39 | 38 | 77 |
1月度 月例杯A
開催日:2025年1月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
準優勝 | 三谷 秀明 | 38 | 41 | 79 | 4.0 | 75.0 |
第3位 | 伊原 義人 | 43 | 43 | 86 | 8.0 | 78.0 |
第4位 | 村上 浩昭 | 47 | 43 | 90 | 10.0 | 80.0 |
第5位 | 佐藤 浩史 | 44 | 42 | 86 | 6.0 | 80.0 |
BG | 三谷 秀明 | 38 | 41 | 79 |
1月度 月例杯B
開催日:2025年1月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福本 真也 | 38 | 44 | 82 | 15.0 | 67.0 |
準優勝 | 小川 隆 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 |
第3位 | 原田 寛 | 46 | 41 | 87 | 14.0 | 73.0 |
第4位 | 松島 弘 | 50 | 46 | 96 | 23.0 | 73.0 |
第5位 | 中村 圭吾 | 45 | 43 | 88 | 13.0 | 75.0 |
BG | 福本 真也 | 38 | 44 | 82 |
1月度 月例杯S&L
開催日:2025年1月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山岡 正 | 47 | 47 | 94 | 29.0 | 65.0 |
準優勝 | 三木 冨貴子 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
第3位 | 迫田 祐 | 33 | 38 | 71 | 1.0 | 70.0 |
第4位 | 福田 歩 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
第5位 | 大石 郁男 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 |
BG | 迫田 祐 | 33 | 38 | 71 |
1月度 ハーフコンペ
開催日:2025年1月7日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三壁 達 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
準優勝 | 藤川 敏和 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
第3位 | 佐藤 大三 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
第4位 | 内海 信孝 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
第5位 | 岡田 雅宏 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 |
1月度 水曜杯
開催日:2025年1月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉谷 博文 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
準優勝 | 谷脇 功一 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
第3位 | 佐藤 正孝 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
第4位 | 藤原 武 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第5位 | 石井 敬二 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
1月度 歩歩会
開催日:2025年1月19日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 隆 | 47 | 43 | 90 | 16.0 | 74.0 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |
第3位 | 岡田 克弘 | 45 | 38 | 83 | 5.0 | 78.0 |
BG | 島谷 吉和 | 40 | 39 | 79 |
1月度 研修会 一般
開催日:2025年1月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栗原 教雄 | 48 | 42 | 90 | 13.0 | 77.0 |
準優勝 | 石井 明文 | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 |
第3位 | 馬場 重行 | 40 | 40 | 80 | 2.0 | 78.0 |
BG | 馬場 重行 | 40 | 40 | 80 |
1月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2025年1月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 孝允 | 40 | 45 | 85 | 18.0 | 67.0 |
準優勝 | 村上 清司 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
第3位 | 水本 明美 | 47 | 47 | 94 | 26.0 | 68.0 |
第4位 | 氏川 敏正 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
第5位 | 村上 祐司 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
BG賞 | 手塚 弘三 | 39 | 37 | 76 |
1月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2025年1月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手塚 弘三 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
準優勝 | 石井 廣丸 | 37 | 43 | 80 | 10.0 | 70.0 |
第3位 | 横山 敏秋 | 45 | 38 | 83 | 13.0 | 70.0 |
1月度 OUCC杯 女子の部
開催日:2025年1月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 麻里子 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 横山 英子 | 54 | 49 | 103 | 31.0 | 72.0 |