11月度 月例杯A
開催日:2024年11月3日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 村上 弘一 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
第3位 | 葛原 秀男 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
第4位 | 石井 明文 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
第5位 | 馬場 重行 | 40 | 37 | 77 | 2.0 | 75.0 |
BG | 馬場 重行 | 40 | 37 | 77 |
11月度 月例杯B
開催日:2024年11月3日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山北 真也 | 41 | 45 | 86 | 22.0 | 64.0 |
準優勝 | 安楽城 大作 | 49 | 42 | 91 | 20.0 | 71.0 |
第3位 | 小川 隆 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
第4位 | 松島 弘 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
第5位 | 宇田 卓哉 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
BG | 山北 真也 | 41 | 45 | 86 | ||
BG | 島谷 純一 | 42 | 44 | 86 |
11月度 月例杯S&L
開催日:2024年11月3日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉廣 勝昭 | 46 | 42 | 88 | 25.0 | 63.0 |
準優勝 | 光吉 龍二 | 45 | 50 | 95 | 25.0 | 70.0 |
第3位 | 大石 郁男 | 45 | 39 | 84 | 13.0 | 71.0 |
第4位 | 木曽 真理子 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 |
第5位 | 福田 歩 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
BG | 木曽 真理子 | 42 | 36 | 78 | ||
BG | 姥迫 貞夫 | 41 | 37 | 78 | ||
BG | 石井 廣丸 | 39 | 39 | 78 |
11月度 ハーフコンペ
開催日:2024年11月6日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 興一 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
準優勝 | 青木 竹弘 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
第3位 | 岡本 伸行 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
第4位 | 大石 郁男 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第5位 | 橋口 亮太 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 |
11月度 歩歩会
開催日:2024年11月10日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 37 | 39 | 76 | 2.0 | 74.0 |
準優勝 | 吉末 茂樹 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
第3位 | 島谷 吉和 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |
BG | 馬場 重行 | 37 | 39 | 76 |
11月度 マンスリーオープンコンペ
開催日:2024年11月12日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 郁男 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
準優勝 | 三壁 達 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
第3位 | 小島 哲 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第4位 | 田島 茂明 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
第5位 | 平谷 光 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
11月度 研修会 一般
開催日:2024年11月17日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 |
準優勝 | 三好 成幸 | 44 | 39 | 83 | 7.0 | 76.0 |
第3位 | 岡田 克弘 | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 41 | 80 |
11月度 研修会 シニア
開催日:2024年11月17日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新田 浩正 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
準優勝 | 吉末 茂樹 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 |
第3位 | 高原 正和 | 43 | 40 | 83 | 3.0 | 80.0 |
BG | 新田 浩正 | 41 | 42 | 83 | ||
BG | 高原 正和 | 43 | 40 | 83 |
11月度 水曜杯
開催日:2024年11月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 44 | 36 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 小島 哲 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第3位 | 高橋 一弘 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
第4位 | 河野 興一 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 |
第5位 | 本山 勝美 | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
11月度 歩歩会
開催日:2024年11月24日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 42 | 37 | 79 | 3.0 | 76.0 |
準優勝 | 石井 明文 | 48 | 40 | 88 | 10.0 | 78.0 |
第3位 | 小川 隆 | 51 | 45 | 96 | 16.0 | 80.0 |
BG | 島谷 吉和 | 42 | 37 | 79 |
11月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2024年11月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大原 一浩 | 40 | 44 | 84 | 20.0 | 64.0 |
準優勝 | 延広 積 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
第3位 | 平田 孝允 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 |
第4位 | 村上 祐司 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
第5位 | 宗永 侑 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 |
BG賞 | 手塚 弘三 | 41 | 38 | 79 |
11月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2024年11月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 力石 正 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 |
準優勝 | 小林 勝利 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
第3位 | 末松 美智夫 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 |
11月度 OUCC杯 女子の部
開催日:2024年11月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 英子 | 54 | 48 | 102 | 25.0 | 77.0 |