11月度 月例杯A
開催日:2023年11月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 |
準優勝 | 吉原 功 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 |
第3位 | 迫田 祐 | 37 | 39 | 76 | 1.0 | 75.0 |
第4位 | 村上 弘一 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
第5位 | 小川 秀人 | 46 | 39 | 85 | 10.0 | 75.0 |
BG | 迫田 祐 | 37 | 39 | 76 |
11月度 月例杯B
開催日:2023年11月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 圭吾 | 41 | 44 | 85 | 22.0 | 63.0 |
準優勝 | 島谷 純一 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
第3位 | 井上 光基 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
第4位 | 迫田 祐司 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 |
第5位 | 中平 昇志 | 49 | 49 | 98 | 27.0 | 71.0 |
BG | 島谷 純一 | 41 | 41 | 82 |
11月度 月例杯S&L
開催日:2023年11月5日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 一弘 | 36 | 35 | 71 | 10.0 | 61.0 |
準優勝 | 齋藤 邦雄 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
第3位 | 木曽 真理子 | 42 | 34 | 76 | 6.0 | 70.0 |
第4位 | 石井 廣丸 | 38 | 37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
第5位 | 竹田 實雄 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
BG | 高橋 一弘 | 36 | 35 | 71 |
11月度 ハーフコンペ
開催日:2023年11月7日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 哲 | 44 | 44 | 10.8 | 33.2 | |
準優勝 | 池田 政利 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | |
第3位 | 檀上 真 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
第4位 | 力石 正 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
第5位 | 迫田 祐 | 33 | 33 | +2.4 | 35.4 |
11月度 歩歩会
開催日:2023年11月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 38 | 36 | 74 | 2.0 | 72.0 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
第3位 | 井上 和之 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |
BG | 馬場 重行 | 38 | 36 | 74 |
11月度 水曜杯
開催日:2023年11月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂本 正登 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 高橋 一弘 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
第3位 | 力石 正 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
第4位 | 今野 陽夫 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第5位 | 倉谷 博文 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
11月度 研修会 一般
開催日:2023年11月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 38 | 41 | 79 | 2.0 | 77.0 |
準優勝 | 石井 明文 | 47 | 41 | 88 | 10.0 | 78.0 |
第3位 | 高原 正和 | 44 | 40 | 84 | 3.0 | 81.0 |
BG | 馬場 重行 | 38 | 41 | 79 |
11月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2023年11月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正孝 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 伊藤 英治 | 47 | 47 | 94 | 25.0 | 69.0 |
第3位 | 高柿 稔 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
第4位 | 佐藤 寿幸 | 48 | 39 | 87 | 16.0 | 71.0 |
第5位 | 奥 俊夫 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
BG賞 | 部谷 岳司 | 41 | 38 | 79 |
11月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2023年11月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 祐司 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 |
準優勝 | 松川 能洋 | 46 | 40 | 86 | 13.0 | 73.0 |
第3位 | 牧平 智 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11月度 OUCC杯 女子の部
開催日:2023年11月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 敦子 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
準優勝 | 村上 麻里子 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
第3位 | 水本 明美 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 |