1月度 初夢杯(松クラス)
開催日:2023年1月2日(月)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 | 35 | 33 | 68 | 1.0 | 67.0 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
第3位 | 山本 哲嗣 | 38 | 39 | 77 | 2.0 | 75.0 |
BG賞 | 迫田 祐 | 35 | 33 | 68 | 1.0 | 67.0 |
1月度 初夢杯(竹クラス)
開催日:2023年1月2日(月)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
準優勝 | 門田 憲真 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 43 | 35 | 78 | 1.0 | 77.0 |
BG賞 | 馬場 重行 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
BG賞 | 迫田 浩荘 | 43 | 35 | 78 | 1.0 | 77.0 |
1月度 初夢杯(梅クラス)
開催日:2023年1月2日(月)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 良彦 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
準優勝 | 元廣 眞也 | 38 | 40 | 78 | 7.0 | 71.0 |
第3位 | 谷岡 正敏 | 49 | 48 | 97 | 25.0 | 72.0 |
BG賞 | 元廣 眞也 | 38 | 40 | 78 | 7.0 | 71.0 |
BG賞 | 倉田 達也 | 38 | 40 | 78 | 2.0 | 76.0 |
1月度 月例杯A
開催日:2023年1月15日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩史 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72.0 |
第3位 | 岡田 克弘 | 38 | 42 | 80 | 5.0 | 75.0 |
第4位 | 濱岡 郁夫 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
第5位 | 迫田 祐 | 39 | 39 | 78 | 1.0 | 77.0 |
BG | 島谷 吉和 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72 |
1月度 月例杯B
開催日:2023年1月15日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山北 真也 | 45 | 44 | 89 | 29.0 | 60 |
準優勝 | 宝大寺 淳 | 42 | 40 | 82 | 18.0 | 64 |
第3位 | 平岡 良之 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70 |
第4位 | 中川 裕智 | 46 | 37 | 83 | 12.0 | 71 |
第5位 | 古田 誠一 | 46 | 51 | 97 | 21.0 | 76 |
BG | 宝大寺 淳 | 42 | 40 | 82 | 18.0 | 64 |
1月度 月例杯S&L
開催日:2023年1月15日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 赤松 禮子 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67.0 |
準優勝 | 髙橋 邦明 | 39 | 45 | 84 | 17.0 | 67.0 |
第3位 | 木曽 泰 | 40 | 33 | 73 | 4.0 | 69.0 |
第4位 | 力石 正 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
第5位 | 高橋 一弘 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
BG | 木曽 泰 | 40 | 33 | 73 | 4.0 | 69.0 |
1月度 水曜杯
開催日:2023年1月18日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 38 | 39 | 77 | 8.4 | 68.6 |
準優勝 | 佐藤 治 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第3位 | 藤原 武 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
第4位 | 藤原 繁男 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
第5位 | 大宮 洋志 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
1月度 歩歩会
開催日:2023年1月22日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 |
準優勝 | 寺山 耕治 | 37 | 43 | 80 | 4.0 | 76.0 |
第3位 | 島谷 純一 | 41 | 49 | 90 | 14.0 | 76.0 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74 |
1月度 研修会 一般
開催日:2023年1月29日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川原 浩太 | 44 | 41 | 85 | 4.0 | 81.0 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 46 | 40 | 86 | 5.0 | 81.0 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 44 | 39 | 83 | 1.0 | 82.0 |
BG | 迫田 浩荘 | 44 | 39 | 83 | 1.0 | 82.0 |
1月度 研修会 シニア
開催日:2023年1月29日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 勝也 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
準優勝 | 迫田 祐 | 40 | 39 | 79 | 1.0 | 78.0 |
第3位 | 寺山 耕治 | 48 | 38 | 86 | 4.0 | 82.0 |
BG | 迫田 祐 | 40 | 39 | 79 | 1.0 | 78.0 |
1月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2023年1月31日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 歌津 照男 | 43 | 38 | 81 | 15.0 | 66.0 |
準優勝 | 河野 興一 | 42 | 41 | 83 | 17.0 | 66.0 |
第3位 | 部谷 岳司 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
第4位 | 髙橋 邦明 | 46 | 41 | 87 | 17.0 | 70.0 |
第5位 | 力石 正 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
BG賞 | 部谷 岳司 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
BG賞 | 手塚 弘三 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | 71.0 |
1月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2023年1月31日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 敏秋 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 小島 哲 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
第3位 | 藤原 繁男 | 47 | 37 | 84 | 14.0 | 70.0 |
1月度 OUCC杯 女子の部
開催日:2023年1月31日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 英子 | 54 | 46 | 100 | 32.0 | 68.0 |
準優勝 | 小島 日出子 | 49 | 46 | 95 | 27.0 | 68.0 |
第3位 | 赤松 禮子 | 42 | 50 | 92 | 21.0 | 71.0 |