1月度 初夢杯(松クラス)
開催日:2022年1月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 伸行 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
準優勝 | 濱岡 郁夫 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
第3位 | 青木 千恵 | 45 | 37 | 82 | 9.0 | 73.0 |
BG | 迫田 祐 | 39 | 40 | 79 |
1月度 初夢杯(竹クラス)
開催日:2022年1月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 浩荘 | 37 | 35 | 72 | 1.0 | 71.0 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 38 | 44 | 82 | 5.0 | 77.0 |
第3位 | 石井 明文 | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
BG | 迫田 浩荘 | 37 | 35 | 72 |
1月度 初夢杯(梅クラス)
開催日:2022年1月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田尻 武之 | 50 | 46 | 96 | 29.0 | 67.0 |
準優勝 | 中川 裕智 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
第3位 | 元廣 眞也 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
BG | 元廣 眞也 | 38 | 39 | 77 |
1月度 月例杯A
開催日:2022年1月16日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 | 39 | 42 | 81 | 7.0 | 74.0 |
準優勝 | 山本 哲嗣 | 39 | 40 | 79 | 2.0 | 77.0 |
第3位 | 島谷 吉和 | 41 | 40 | 81 | 3.0 | 78.0 |
第4位 | 村上 弘一 | 42 | 44 | 86 | 8.0 | 78.0 |
第5位 | 迫田 浩荘 | 40 | 39 | 79 | 1.0 | 78.0 |
BG | 山本 哲嗣 | 39 | 40 | 79 | ||
BG | 迫田 浩荘 | 40 | 39 | 79 |
1月度 月例杯B
開催日:2022年1月16日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 啓志 | 42 | 44 | 86 | 19.0 | 67.0 |
準優勝 | 池田 光博 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
第3位 | 谷口 晃和 | 41 | 51 | 92 | 23.0 | 69.0 |
第4位 | 新田 浩正 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
第5位 | 馬場 信誌 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
BG | 池田 光博 | 43 | 39 | 82 | ||
BG | 新田 浩正 | 44 | 38 | 82 |
1月度 月例杯S&L
開催日:2022年1月16日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 35 | 35 | 70 | 4.0 | 66.0 |
準優勝 | 與本 美希子 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
第3位 | 岩崎 晶子 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
第4位 | 迫田 祐 | 37 | 32 | 69 | 1.0 | 68.0 |
第5位 | 手塚 貴子 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
BG | 迫田 祐 | 37 | 32 | 69 |
1月度 水曜杯
開催日:2022年1月19日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 武 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
準優勝 | 福田 洋司 | 50 | 41 | 91 | 15.6 | 75.4 |
第3位 | 藤田 圭吾 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 |
第4位 | 朝日奈 正信 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
第5位 | 内田 正則 | 47 | 40 | 87 | 10.8 | 76.2 |
第10位 | 平岡 裕子 | 64 | 52 | 116 | 34.8 | 81.2 |
1月度 歩歩会
開催日:2022年1月23日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 42 | 40 | 82 | 3.0 | 79.0 |
第3位 | 多田 恵美子 | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 |
BG | 島谷 吉和 | 42 | 40 | 82 |
1月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2022年1月25日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 砂村 康治 | 42 | 43 | 85 | 30.0 | 55.0 |
準優勝 | 田中 隆夫 | 46 | 45 | 91 | 28.0 | 63.0 |
第3位 | 潮屋 洋二 | 41 | 40 | 81 | 18.0 | 63.0 |
第4位 | 岡 経芳 | 44 | 41 | 85 | 21.0 | 64.0 |
第5位 | 土田 駿治 | 46 | 44 | 90 | 23.0 | 67.0 |
BG賞 | 迫田 祐 | 34 | 32 | 66 |
1月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2022年1月25日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 勲 | 42 | 39 | 81 | 17.0 | 64.0 |
準優勝 | 迫田 祐 | 34 | 32 | 66 | 1.0 | 65.0 |
第3位 | 瀬戸 誠 | 43 | 39 | 82 | 15.0 | 67.0 |
1月度 OUCC杯 女子の部
開催日:2022年1月25日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 敦子 | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
準優勝 | 水本 明美 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
第3位 | 能地 恵津子 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
1月度 研修会 一般
開催日:2022年1月30日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 38 | 38 | 76 | 3.0 | 73.0 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 44 | 34 | 78 | 5.0 | 73.0 |
第3位 | 井上 和之 | 41 | 42 | 83 | 7.0 | 76.0 |
BG | 馬場 重行 | 38 | 38 | 76 |
1月度 研修会 シニア
開催日:2022年1月30日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西本 忠司 | 40 | 43 | 83 | 6.0 | 77.0 |
準優勝 | 木曽 泰 | 42 | 40 | 82 | 4.0 | 78.0 |
第3位 | 古川 龍太 | 43 | 44 | 87 | 7.0 | 80.0 |
BG | 木曽 泰 | 42 | 40 | 82 | ||
BG | 迫田 祐 | 42 | 40 | 82 |