令和3年度 クラブ選手権
【予選】令和3年10月3日(日) 【決勝】令和3年10月10日(日)
競技結果(PDF)
令和3年度 シニアクラブ選手権
【予選】令和3年10月3日(日) 【決勝】令和3年10月10日(日)
競技結果(PDF)
令和3年度 グランドシニアクラブ選手権
【予選】令和3年10月3日(日) 【決勝】令和3年10月10日(日)
競技結果(PDF)
10月度 ハーフコンペ
開催日:2021年10月5日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 尚男 | 36 | 36 | 2.4 | 33.6 | |
準優勝 | 門田 知二 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
第3位 | 歌津 照男 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | |
第4位 | 松本 由美子 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
第5位 | 山本 統朗 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
10月度 月例杯A
開催日:2021年10月17日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 36 | 37 | 73 | 3.0 | 70.0 |
準優勝 | 村上 弘一 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
第3位 | 歌津 照男 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
第4位 | 新田 浩正 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
第5位 | 井上 敬博 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
BG | 馬場 重行 | 36 | 37 | 73 |
10月度 月例杯B
開催日:2021年10月17日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 将光 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
準優勝 | 中川 裕智 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 |
第3位 | 岡本 啓志 | 49 | 43 | 92 | 19.0 | 73.0 |
第4位 | 門田 憲真 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 |
第5位 | 濱岡 真一 | 48 | 45 | 93 | 19.0 | 74.0 |
BG | 迫田 将光 | 43 | 45 | 88 | ||
BG | 中川 裕智 | 44 | 44 | 88 |
10月度 月例杯S&L
開催日:2021年10月17日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 尚男 | 42 | 38 | 80 | 8.0 | 72.0 |
準優勝 | 木曽 真理子 | 40 | 40 | 80 | 7.0 | 73.0 |
第3位 | 上田 哲三 | 40 | 46 | 86 | 13.0 | 73.0 |
第4位 | 水本 明美 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 |
第5位 | 中水 洋三 | 45 | 38 | 83 | 8.0 | 75.0 |
BG | 水本 尚男 | 42 | 38 | 80 | ||
BG | 木曽 真理子 | 40 | 40 | 80 |
10月度 水曜杯
開催日:2021年10月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 哲 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 倉谷 博文 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
第3位 | 信森 浩一 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第4位 | 小林 功 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
第5位 | 半田 建次 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
10月度 歩歩会
開催日:2021年10月24日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉末 茂樹 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 寺山 耕治 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |
第3位 | 馬場 重行 | 39 | 41 | 80 | 3 | 77 |
BG | 寺山 耕治 | 42 | 38 | 80 | ||
BG | 馬場 重行 | 39 | 41 | 80 |
第11回 OUCC杯 総合の部 入賞者
開催日:2021年10月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山岡 正治 | 34 | 45 | 79 | 12.0 | 67.0 |
準優勝 | 井上 勲 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
第3位 | 高柿 稔 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
第4位 | 山本 栄 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 |
第5位 | 歌津 照男 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
第10位 | 千葉 秀俊 | 46 | 52 | 98 | 25.0 | 73.0 |
第20位 | 潮屋 洋二 | 45 | 45 | 90 | 14.0 | 76.0 |
第30位 | ※生田 圭 | 55 | 48 | 103 | 24.0 | 79.0 |
第40位 | 石井 幸治 | 51 | 52 | 103 | 22.0 | 81.0 |
第50位 | 松尾 洋子 | 59 | 53 | 112 | 28.0 | 84.0 |
第60位 | 平岡 裕子 | 59 | 58 | 117 | 30.0 | 87.0 |
BB賞 | 桑田 保隆 | 53 | 50 | 103 | 13.0 | 90.0 |
BG賞 | 水本 尚男 | 40 | 36 | 76 |
第11回 OUCC杯 シニアの部 入賞者
開催日:2021年10月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 尚男 | 40 | 36 | 76 | 5.0 | 71.0 |
準優勝 | 山根 英治 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
第3位 | 池田 政利 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第11回 OUCC杯 女子の部 入賞者
開催日:2021年10月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鐘尾 佳子 | 46 | 48 | 94 | 23.0 | 71.0 |
準優勝 | 山根 敦子 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
第3位 | 土屋 文娟 | 50 | 46 | 96 | 19.0 | 77.0 |
10月度 研修会 一般
開催日:2021年10月31日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
準優勝 | 迫田 将光 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
第3位 | 馬場 重行 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
BG | 島谷 吉和 | 38 | 38 | 76 |
10月度 研修会 シニア
開催日:2021年10月31日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 勝也 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
準優勝 | 迫田 祐 | 42 | 38 | 80 | 1 | 79 |
第3位 | 西本 忠司 | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 |
BG | 迫田 祐 | 42 | 38 | 80 |