1月度 初夢杯(松クラス)
開催日:2020年1月2日(木)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 幸弘 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 藤原 明 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 姥迫 貞夫 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
BG | 迫田 祐 | 38 | 39 | 77 | ||
BG | 岡田 幸弘 | 39 | 38 | 77 |
1月度 初夢杯(竹クラス)
開催日:2020年1月2日(木)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 秀人 | 50 | 38 | 88 | 10 | 78 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 39 | 41 | 80 | 1 | 79 |
BG | 迫田 浩荘 | 39 | 41 | 80 |
1月度 初夢杯(梅クラス)
開催日:2020年1月2日(木)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 良彦 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
準優勝 | 高橋 秀雄 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
第3位 | 元廣 真也 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
BG | 元廣 真也 | 41 | 39 | 80 |
1月度 月例杯A
開催日:2020年1月5日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76 |
準優勝 | 新田 浩正 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
第3位 | 寺山 耕治 | 39 | 44 | 83 | 5 | 78 |
第4位 | 稲葉 亘 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
第5位 | 島谷 吉和 | 45 | 39 | 84 | 3 | 81 |
BG | 迫田 祐 | 38 | 39 | 77 |
1月度 月例杯B
開催日:2020年1月5日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川口 新太郎 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
準優勝 | 藤岡 琢也 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 佐藤 佳孝 | 45 | 52 | 97 | 19 | 78 |
第4位 | 杉之原 恒登 | 44 | 51 | 95 | 14 | 81 |
第5位 | 河野 孝造 | 54 | 43 | 97 | 16 | 81 |
BG | 川口 新太郎 | 45 | 41 | 86 | ||
BG | 藤岡 琢也 | 44 | 42 | 86 |
1月度 月例杯S&L
開催日:2020年1月5日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 真理子 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 木曽 泰 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
第3位 | 多田 恵美子 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 石井 廣丸 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第5位 | 鍬田 泰弘 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
BG | 木曽 泰 | 38 | 37 | 75 |
1月度 ハーフコンペ
開催日:2020年1月7日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大宮 洋志 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | |
準優勝 | 横山 敏秋 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第3位 | 大本 晃寿 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
第4位 | 小川 信二 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
第5位 | 井上 勲 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 |
1月度 水曜杯
開催日:2020年1月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 信二 | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
準優勝 | 佐々木 美幸 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73.0 |
第3位 | 宮川 守 | 51 | 39 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第4位 | 高柿 稔 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第5位 | 河野 興一 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74.0 |
1月度 歩歩会
開催日:2020年1月19日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
第3位 | 井上 繁 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 37 | 76 |
1月度 研修会
開催日:2020年1月26日(日)
競技方法:ハンディ戦
一般クラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
第3位 | 倉田 達也 | 38 | 42 | 80 | 2 | 78 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 38 | 77 |
シニアクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 | 42 | 39 | 81 | 1 | 80 |
準優勝 | 井上 繁 | 42 | 43 | 85 | 5 | 80 |
第3位 | 木曽 泰 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
BG | 迫田 祐 | 42 | 39 | 81 |