11月度 月例杯Aクラス
開催日:2019年11月3日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 浩昭 | 36 | 36 | 72 | 10 | 62 |
準優勝 | 木曽 真理子 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 本山 勝美 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
BG | 村上 浩昭 | 36 | 36 | 72 |
11月度 月例杯Bクラス
開催日:2019年11月3日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 政成 みつ子 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
準優勝 | 池田 光博 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 平田 邦彰 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
BG | 池田 光博 | 41 | 46 | 87 | ||
BG | 平田 邦彰 | 41 | 46 | 87 |
11月度 歩歩会
開催日:2019年11月10日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 耕治 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
第3位 | 井上 繁 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
BG | 寺山 耕治 | 38 | 41 | 79 | ||
BG | 島谷 吉和 | 41 | 38 | 79 |
11月度 ハーフコンペ
開催日:2019年11月12日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石原 拓也 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 | |
準優勝 | 小川 信二 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第3位 | 白川 忠暉 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
第4位 | 冨永 誠 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
第5位 | 池田 政利 | 42 | 42 | 6 | 36.0 |
11月度 水曜杯
開催日:2019年11月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有本 英夫 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
準優勝 | 浜田 博文 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73.0 |
第3位 | 宮川 守 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73.0 |
第4位 | 佐藤 正孝 | 40 | 36 | 76 | 2.4 | 73.6 |
第5位 | 佐藤 公治 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11月度 研修会 一般クラス
開催日:2019年11月24日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 馬場 重行 | 36 | 40 | 76 | 3 | 73 |
第3位 | 太田 公也 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
BG | 岡田 克弘 | 38 | 38 | 76 | ||
BG | 馬場 重行 | 36 | 40 | 76 |