令和元年度 理事長杯
【予選】令和元年8月24日(日) 【決勝】令和元年9月1日(日)
競技結果(PDF)
9月度 ハーフコンペ
開催日:2019年9月3日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 哲 | 40 | 40 | 6 | 34 | |
準優勝 | 佐藤 和美 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
第3位 | 大村 守 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
第4位 | 高橋 一弘 | 52 | 52 | 15.6 | 36.4 | |
第5位 | 佐藤 正博 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
9月度 月例杯Aクラス
開催日:2019年9月8日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 千恵 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 35 | 74 | 3 | 71 |
第3位 | 本山 勝美 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 35 | 74 |
9月度 月例杯Bクラス
開催日:2019年9月8日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 尚志 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
準優勝 | 上田 哲三 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
第3位 | 柿木 誠治 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
BG | 村上 尚志 | 40 | 46 | 86 | ||
BG | 岡野 鉄春 | 45 | 41 | 86 |
9月度 月例杯Cクラス
開催日:2019年9月8日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 黎士 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
準優勝 | 山根 敦子 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
第3位 | 肥後 盛穂 | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 |
BG | 岡田 黎士 | 47 | 46 | 93 |
9月度 歩歩会
開催日:2019年9月15日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 35 | 74 | 3 | 71 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 中川 勝也 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 35 | 74 |
9月度 水曜杯
開催日:2019年9月18日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 友原 敏晴 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 小林 功 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
第3位 | 水本 明美 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 歌津 照男 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
第5位 | 水本 尚男 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9月度 研修会
開催日:2019年9月29日(日)
競技方法:ハンディ戦
一般クラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 小林 寛幸 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
第3位 | 倉田 達也 | 40 | 38 | 78 | 2 | 76 |
BG | 倉田 達也 | 40 | 38 | 78 |
シニアクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 木曽 泰 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
第3位 | 竹田 實雄 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
BG | 木曽 泰 | 38 | 39 | 77 |