6月度月例杯 Aクラス
開催日:2019年6月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 千恵 | 35 | 38 | 73 | 10 | 63 |
準優勝 | 本山 勝美 | 42 | 34 | 76 | 10 | 66 |
第3位 | 竹田 實雄 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
BG | 青木 千恵 | 35 | 38 | 73 |
6月度月例杯 Bクラス
開催日:2019年6月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大村 清子 | 46 | 39 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 村上 麻里子 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
第3位 | 山根 敦子 | 51 | 44 | 95 | 23 | 72 |
BG | 大村 清子 | 46 | 39 | 85 |
6月度 ハーフコンペ
開催日:2019年6月11日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉川 浩之 | 41 | 41 | 6 | 35 | |
準優勝 | 福光 郁夫 | 47 | 47 | 12 | 35 | |
第3位 | 中村 小五郎 | 34 | 34 | ₊1.2 | 35.2 | |
第4位 | 井口 央 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
第5位 | 力石 正 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
6月度 歩歩会
開催日:2019年6月16日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 恵美子 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 42 | 38 | 80 | 3 | 77 |
第3位 | 藤井 照之 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
BG | 島谷 吉和 | 42 | 38 | 80 |
6月度 水曜杯
開催日:2019年6月19日(日)
競技方法:ダブルペリア戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 静夫 | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 |
準優勝 | 宮川 守 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71.0 |
第3位 | 藤原 武 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第4位 | 谷脇 功一 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第5位 | 佐古田 フジエ | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6月度 研修会
開催日:2019年6月23日(日)
競技方法:ハンディ戦
一般クラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三好 成幸 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 川口 新太郎 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
第3位 | 中川 勝也 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
BG | 山本 哲嗣 | 38 | 40 | 78 |
シニアクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 耕治 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 木曽 泰 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
第3位 | 竹田 實雄 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
BG | 寺山 耕治 | 39 | 39 | 78 |