2019年度 キャプテン杯
開催日:2019年4月21日(日)、29日(祝)、5月6日(祝)
5月度月例杯 Aクラス
開催日:2019年5月12日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉谷 博文 | 35 | 38 | 73 | 10 | 63 |
準優勝 | 藤原 利政 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 村上 弘一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
BG | 倉谷 博文 | 35 | 38 | 73 |
5月度月例杯 Bクラス
開催日:2019年5月12日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 潮屋 洋二 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 池田 光博 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
第3位 | 井上 光基 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
BG | 潮屋 洋二 | 43 | 42 | 85 | ||
BG | 井上 光基 | 41 | 44 | 85 |
5月度 水曜杯
開催日:2019年5月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉谷 博文 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70.0 |
準優勝 | 河岡 弘樹 | 46 | 47 | 93 | 22.8 | 70.2 |
第3位 | 佐藤 公治 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
第4位 | 藤原 武 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
第5位 | 石井 廣丸 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5月度 歩歩会
開催日:2019年5月19日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 |
第3位 | 佐藤 勉 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
BG | 島谷 吉和 | 37 | 35 | 72 |
5月度 ハーフコンペ
開催日:2019年5月21日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 力石 正 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | |
準優勝 | 桑田 保隆 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
第3位 | 山品 敏行 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
第4位 | 水本 尚男 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
第5位 | 川本 寛治 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
5月度 研修会
開催日:2019年5月26日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三好 成幸 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 井上 繁 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
第3位 | 幡地 康永 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
BG | 井上 繁 | 40 | 42 | 82 |