12月度 月例杯Aクラス
開催日:平成30年12月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 |
準優勝 | 新田 浩正 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
第3位 | 藤井 政行 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
BG | 木曽 泰 | 38 | 35 | 73 |
12月度 月例杯Bクラス
開催日:平成30年12月2日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 邦彰 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 山根 敦子 | 50 | 46 | 96 | 27 | 69 |
第3位 | 水本 明美 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
BG | 水本 明美 | 45 | 40 | 85 |
12月度 歩歩会
開催日:平成30年12月9日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉谷 博文 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 山本 和司 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
第3位 | 寺山 耕治 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
BG | 倉谷 博文 | 39 | 44 | 83 | ||
BG | 寺山 耕治 | 40 | 43 | 83 |
12月度 平日月例杯
開催日:平成30年12月11日(火)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清川 雅樹 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
準優勝 | 石井 廣丸 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 歌津 照男 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
BG | 石井 廣丸 | 40 | 41 | 81 |
12月度 研修会 一般クラス
開催日:平成30年12月16日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 41 | 41 | 82 | 3 | 79 |
準優勝 | 石井 明文 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
第3位 | 門田 崇 | 52 | 41 | 93 | 9 | 84 |
BG | 島谷 吉和 | 41 | 41 | 82 |
12月度 研修会 シニアクラス
開催日:平成30年12月16日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 42 | 42 | 84 | 5 | 79 |
準優勝 | 竹田 實雄 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
第3位 | 迫田 祐 | 42 | 42 | 84 | 1 | 83 |
BG | 井上 繁 | 42 | 42 | 84 | ||
BG | 迫田 祐 | 42 | 42 | 84 |
12月度 水曜杯
開催日:平成30年12月19日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 雅好 | 47 | 53 | 100 | 30 | 70 |
準優勝 | 小川 信二 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
第3位 | 石井 廣丸 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第4位 | 岡本 聖 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第5位 | 高柿 稔 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
平成30年度 ラストコール杯
開催日:平成30年12月24日(月・祝)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 33 | 36 | 69 | 4 | 65 |
準優勝 | 木曽 真理子 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 元廣 眞也 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
BG | 木曽 泰 | 33 | 36 | 69 |
平成30年度 グランドチャンピオン杯
開催日:平成30年12月24日(月・祝)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門田 崇 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
第3位 | 宮川 守 | 40 | 43 | 83 | 4 | 79 |
BG | 門田 崇 | 40 | 42 | 82 |