11月度 月例杯Aクラス
開催日:平成30年11月4日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本山 勝美 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 姥迫 貞夫 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
第3位 | 水本 尚男 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
BG | 本山 勝美 | 38 | 38 | 76 | ||
BG | 姥迫 貞夫 | 39 | 37 | 76 |
11月度 月例杯Bクラス
開催日:平成30年11月4日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 善次 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
準優勝 | 佐藤 厚志 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
第3位 | 池田 哲也 | 52 | 47 | 99 | 23 | 76 |
BG | 森谷 善次 | 42 | 47 | 89 |
11月度 歩歩会
開催日:平成30年11月11日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 中川 勝也 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 山本 哲嗣 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
BG | 山本 哲嗣 | 38 | 39 | 77 |
11月度 水曜杯
開催日:平成30年11月21日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 明美 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
準優勝 | 宮川 守 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
第3位 | 藤原 繁男 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
第4位 | 黒木 幾治 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
第5位 | 中水 洋三 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
11月度 研修会 一般クラス
開催日:平成30年11月25日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 公也 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 42 | 43 | 85 | 5 | 80 |
第3位 | 幡地 康永 | 48 | 41 | 89 | 9 | 80 |
BG | 太田 公也 | 42 | 39 | 81 |
11月度 研修会 シニアクラス
開催日:平成30年11月25日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 39 | 44 | 83 | 4 | 79 |
準優勝 | 竹田 實雄 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 |
第3位 | 髙原 正和 | 46 | 40 | 86 | 4 | 82 |
BG | 木曽 泰 | 39 | 44 | 83 |
11月度 平日月例杯
開催日:平成30年11月27日(火)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清川 雅樹 | 50 | 43 | 93 | 29 | 64 |
準優勝 | 高柿 稔 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
第3位 | 内田 正則 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
BG | 高柿 稔 | 38 | 38 | 76 | 6 |