7月度月例杯 Aクラス
開催日:平成30年7月1日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本山 勝美 | 38 | 36 | 74 | 10 | 64 |
準優勝 | 木曽 泰 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
第3位 | 姥迫 貞夫 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
BG | 木曽 泰 | 37 | 35 | 72 |
7月度月例杯 Bクラス
開催日:平成30年7月1日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雄太 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
準優勝 | 古田 誠一 | 43 | 48 | 91 | 24 | 67 |
第3位 | 倉田 政徳 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
BG | 吉田 雄太 | 43 | 40 | 83 |
7月度 歩歩会
開催日:平成30年7月15日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹岡 駿 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 35 | 43 | 78 | 3 | 75 |
第3位 | 井上 繁 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
BG | 島谷 吉和 | 35 | 43 | 78 |
7月度 水曜杯
開催日:平成30年7月18日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河本 安博 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
準優勝 | 大石 郁男 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
第3位 | 寺尾 修一 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
第4位 | 宮川 守 | 37 | 43 | 80 | 4.8 | 75.2 |
第5位 | 高柿 清見 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
7月度 研修会 一般クラス
開催日:平成30年7月22日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
準優勝 | 中川 勝也 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 小林 寛幸 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 |
BG | 岡田 克弘 | 37 | 37 | 74 |
7月度 研修会 シニアクラス
開催日:平成30年7月22日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 西本 忠司 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
第3位 | 迫田 祐 | 39 | 40 | 79 | 1 | 78 |
BG | 井上 繁 | 38 | 39 | 77 |