6月度月例杯 Aクラス
開催日:平成30年6月3日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 淳二 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 姥迫 貞夫 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 村上 浩昭 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
BG | 藤井 淳二 | 39 | 38 | 77 | ||
BG | 島谷 吉和 | 40 | 37 | 77 |
6月度月例杯 Bクラス
開催日:平成30年6月3日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神原 栄 | 48 | 41 | 89 | 21 | 68 |
準優勝 | 潮屋 京子 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
第3位 | 神原 一省 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
BG | 潮屋 京子 | 42 | 42 | 84 |
6月度歩歩会
開催日:平成30年6月17日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
準優勝 | 倉谷 博文 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
第3位 | 近重 恵子 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
BG | 島谷 吉和 | 36 | 39 | 75 |
6月度水曜杯
開催日:平成30年6月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有本 英夫 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
準優勝 | 朝日奈 正信 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
第3位 | 藤原 武 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
第4位 | 宗政 裕司 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 |
第5位 | 福岡 輝治 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
6月度研修会 一般クラス
開催日:平成30年6月24日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 迫田 浩荘 | 36 | 39 | 75 | 2 | 73 |
第3位 | 近藤 展弘 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
BG | 島谷 吉和 | 38 | 35 | 73 |
6月度研修会 シニアクラス
開催日:平成30年6月24日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 耕治 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
準優勝 | 岡田 幸弘 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 竹田 實雄 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
BG | 寺山 耕治 | 42 | 39 | 81 |
6月度 平日月例杯
開催日:平成30年6月26日(火)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末松 美智夫 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 水本 尚男 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 宗永 侑 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
BG | 水本 尚男 | 42 | 41 | 83 |