平成30年度 キャプテン杯
開催日:平成30年4月22日(日)、29日(日)、5月6日(日)
5月度月例杯 Aクラス
開催日:平成30年5月13日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 英治 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 石井 廣丸 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 姥迫 貞夫 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
BG | 山根 英治 | 40 | 39 | 79 |
5月度月例杯 Bクラス
開催日:平成30年5月13日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 敏秀 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 |
準優勝 | 村上 麻里子 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
第3位 | 潮屋 洋二 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
BG | 潮屋 京子 | 46 | 45 | 91 |
5月度 水曜杯
開催日:平成30年5月16日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河岡 弘樹 | 50 | 49 | 99 | 28.8 | 70.2 |
準優勝 | 石井 廣丸 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第3位 | 高橋 忍 | 44 | 34 | 78 | 4.8 | 73.2 |
第4位 | 佐藤 治 | 41 | 49 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第5位 | 橋口 元一 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5月度 歩歩会
開催日:平成30年5月20日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 寺山 耕治 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
第3位 | 近重 恵子 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
BG | 寺山 耕治 | 38 | 41 | 79 | ||
5月度 平日月例杯
開催日:平成30年5月22日(火)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川 守 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
準優勝 | 末松 美智夫 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
第3位 | 青木 竹弘 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
BG | 宮川 守 | 37 | 36 | 73 |
5月度 研修会 一般クラス
開催日:平成30年5月27日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 馬場 重行 | 39 | 35 | 74 | 3 | 71 |
第3位 | 島谷 吉和 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
BG | 馬場 重行 | 39 | 35 | 74 |
5月度 研修会 シニアクラス
開催日:平成30年5月27日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 竹田 實雄 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
第3位 | 寺山 耕治 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
BG | 井上 繁 | 40 | 39 | 79 |