1月度 初夢杯(松クラス)
開催日:平成30年1月2日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 幸弘 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 手島 浩二 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 石井 幸和 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
BG | 岡田 幸弘 | 36 | 41 | 77 |
1月度 初夢杯(竹クラス)
開催日:平成30年1月2日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 哲嗣 | 41 | 37 | 78 | 3 | 75 |
準優勝 | 古川 龍太 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 平岡 幹男 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
BG | 山本 哲嗣 | 41 | 37 | 78 |
1月度 初夢杯(梅クラス)
開催日:平成30年1月2日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 秀雄 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
準優勝 | 馬場 重行 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
第3位 | 郷坪 成利 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
BG | 馬場 重行 | 40 | 40 | 80 |
1月度 月例杯Aクラス
開催日:平成30年1月14日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
準優勝 | 青木 千恵 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
第3位 | 三谷 秀明 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
BG | 馬場 重行 | 37 | 39 | 76 |
1月度 月例杯Bクラス
開催日:平成30年1月14日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 敏秀 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
準優勝 | 池田 哲也 | 52 | 46 | 98 | 23 | 75 |
第3位 | 佐藤 佳孝 | 43 | 54 | 97 | 22 | 75 |
BG | 鍬田 泰弘 | 46 | 45 | 91 |
1月度 水曜杯
開催日:平成30年1月17日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
準優勝 | 山手 忠則 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第3位 | 畑 信隆 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 藤原 繁男 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
第5位 | 熊谷 正顕 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
1月度 歩歩会
開催日:平成30年1月21日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
第3位 | 古川 龍太 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
BG | 宝大寺 裕 | 39 | 37 | 76 |
1月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成30年1月28日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
準優勝 | 茂原 可紀 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 38 | 42 | 80 | 2 | 78 |
BG | 島谷 吉和 | 43 | 37 | 80 | ||
BG | 迫田 浩荘 | 38 | 42 | 80 |
1月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成30年1月28日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 耕治 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
準優勝 | 森木 美利 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
第3位 | 井上 繁 | 45 | 41 | 86 | 5 | 81 |
BG | 寺山 耕治 | 40 | 43 | 83 |
1月度 平日月例杯
開催日:平成30年1月23日(火)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 尚男 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 朝日奈 正信 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
BG | 水本 尚男 | 36 | 42 | 78 |