12月度 歩歩会
開催日:平成29年12月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
準優勝 | 山本 和司 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
第3位 | 原田 秀俊 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
BG | 馬場 重行 | 40 | 39 | 79 |
12月度 平日月例杯
開催日:平成29年12月5日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉光 洋一郎 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
準優勝 | 水本 尚男 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 朝日奈 正信 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
BG | 宮川 守 | 41 | 40 | 81 |
12月度 月例杯Aクラス
開催日:平成29年12月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 功 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
準優勝 | 幡地 康永 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 木曽 真理子 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
BG | 島谷 吉和 | 38 | 38 | 76 | ||
BG | 青木 竹広 | 38 | 38 | 76 |
12月度 月例杯Bクラス
開催日:平成29年12月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柿木 隆宏 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
準優勝 | 佐藤 佳孝 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
第3位 | 吉田 雄太 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
BG | 吉田 雄太 | 45 | 47 | 92 |
12月度 研修会
開催日:平成29年12月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
準優勝 | 太田 公也 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
第3位 | 井上 繁 | 39 | 45 | 84 | 5 | 79 |
BG | 岡田 克弘 | 40 | 41 | 81 | ||
BG | 宝大寺 裕 | 41 | 40 | 81 |
12月度 水曜杯
開催日:平成29年12月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川 守 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 有本 英夫 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 藤原 繁男 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
第5位 | 森末 将文 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
12月度 ラストコール杯
開催日:平成29年12月24日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩谷 充康 | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 |
準優勝 | 迫田 祐 | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 |
第3位 | 本山 勝美 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
BG | 迫田 祐 | 35 | 35 | 70 |
12月度 グランドチャンピオン杯
開催日:平成29年12月24日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 真理子 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 門田 崇 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
BG | 宝大寺 裕 | 40 | 38 | 78 |