OUTコース
フラットな丘陵コース。4・6番はやや打ち上げの難ホール。
7・8・9番は松永湾が展望できる美しいホール。
INコース
アウトと同様にフラットだが、数ホールトリッキーなホールがある。
15・16番はパワーで攻めると意外な罠が待っている。
18番は打ち上げの難ホール。
コースマップ
各コースナンバーをクリックして頂くと、コース説明がご覧いただけます。
OUTコース
INコース
コース概要
コースタイプ | 丘陵 |
---|---|
ラウンドスタイル | キャディ付きとセルフプレーの選択制。乗用カートを使用。希望すればツーサムも可。 |
距離 | 3328Y(OUT) 3296Y(IN) |
コースレート | 72.1(OUT・IN・コーライ) |
面積 | 100万m2 |
グリーン状況 | コーライの1グリーン |
休日 | 無休(ただし毎週月・金曜日はセルフ営業) |
開場日 | 昭和60年10月18日 |
設計者 | 大成建設(株) |
練習場 | なし |
利用可能クレジットカード | AMEX、BANK、BC、DC、JCB、JTB、UC、VISA、アメックス、セントラル、日本信販、UFJ |
シューズ | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
宅配便 | あり |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 尾道国際ホテル、グリーンヒルホテル尾道をご紹介させていただきます。 |
ヤーデージ
OUTコース
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 7 | 9 | 13 | 3 | 15 | 1 | 17 | 11 | 5 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
BACK TEE | 532 | 367 | 168 | 393 | 363 | 417 | 191 | 497 | 400 |
REGU TEE | 515 | 339 | 152 | 372 | 341 | 393 | 178 | 478 | 384 |
INコース
NO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 14 | 18 | 16 | 12 | 6 | 10 | 4 | 2 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
BACK TEE | 555 | 340 | 380 | 155 | 377 | 520 | 332 | 225 | 412 |
REGU TEE | 504 | 289 | 361 | 154 | 353 | 496 | 314 | 196 | 381 |