6月度 平日月例杯
開催日:平成29年6月27日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川 守 | 39 | 35 | 74 | 4 | 70 |
準優勝 | 水本 尚男 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 高橋 一弘 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
BG | 宮川 守 | 39 | 35 | 74 |
6月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成29年6月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
準優勝 | 門田 崇 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 近藤 展弘 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
BG | 岡田 克弘 | 37 | 37 | 74 |
6月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成29年6月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 繁樹 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
準優勝 | 手島 浩二 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
第3位 | 佐藤 勉 | 40 | 44 | 84 | 5 | 79 |
BG | 小林 繁樹 | 44 | 39 | 83 |
6月度 水曜杯
開催日:平成29年6月21日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 興一 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
準優勝 | 高橋 一弘 | 46 | 37 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 友原 敏晴 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 宮川 守 | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
第5位 | 北村 保志 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6月度 歩歩会
開催日:平成29年6月18日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 敬博 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
準優勝 | 布袋屋 智朗 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
第3位 | 古川 龍太 | 38 | 45 | 83 | 7 | 76 |
BG | 宝大寺 裕 | 40 | 39 | 79 |
6月度 水無月杯
開催日:平成29年6月10日(土)、11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 竹弘 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
準優勝 | 中段 賢治 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
第3位 | 三谷 秀明 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
第4位 | 多田恵美子 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
第5位 | 水本 尚男 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
6月度 月例杯Aクラス
開催日:平成29年6月4日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽真理子 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 村上 浩昭 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 岡 修二 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
BG | 木曽真理子 | 40 | 37 | 77 | ||
BG | 岡 修二 | 38 | 39 | 77 |
6月度 月例会Bクラス
開催日:平成29年6月4日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雄太 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 片岡彰一郎 | 44 | 52 | 96 | 26 | 70 |
第3位 | 加藤 雄大 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
BG | 井上 光基 | 40 | 49 | 89 |