11月度 研修会(シニアクラス)
開催日:11月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰様 | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 |
準優勝 | 山岡 正治様 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 岡田 幸弘様 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
BG | 木曽 泰様 | 38 | 35 | 73 |
11月度 研修会(一般クラス)
開催日:11月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行様 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
準優勝 | 茂原 可紀様 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 太田 公也様 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
BG | 馬場 重行様 | 38 | 36 | 74 |
月例杯 (Aクラス)
開催日:平成27年11月1日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘 様 | 35 | 37 | 72 | 10 | 62 |
準優勝 | 吉末 茂樹 様 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 島谷 吉和 様 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
BG | 近藤 展弘 様 | 35 | 37 | 72 |
月例杯 (Bクラス)
開催日:平成27年11月1日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉廣 勝昭 様 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
準優勝 | 井上 光基 様 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 岩谷 充康 様 | 48 | 50 | 98 | 29 | 69 |
BG | 井上 光基 様 | 43 | 42 | 85 |