研修会 (一般クラス)
開催日:平成27年10月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 琢也 様 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 太田 公也 様 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
第3位 | 青木 竹弘 様 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
BG | 太田 公也 様 | 38 | 38 | 76 |
研修会 (シニアクラス)
開催日:平成27年10月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 守義 様 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 山岡 正治 様 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 手島 浩二 様 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
BG | 迫田 祐 様 | 43 | 38 | 81 | ||
BG | 木曽 泰 様 | 39 | 42 | 81 |
クラブ選手権
開催日:平成27年10月4日(日)-10月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 様 10/04予選 | 38 | 38 | 76 | ||
〃 | 馬場 重行 様 10/04予選 | 37 | 34 | 71 | ||
〃 | 馬場 重行 様 10/11決勝 | 36 | 40 | 76 | ||
〃 | 馬場 重行 様 10/11決勝 | 41 | 44 | 85 | 308 | |
準優勝 | 島谷 吉和 様 10/04予選 | 40 | 41 | 81 | ||
〃 | 島谷 吉和 様 10/04予選 | 40 | 38 | 78 | ||
〃 | 島谷 吉和 様 10/11決勝 | 37 | 40 | 77 | ||
〃 | 島谷 吉和 様 10/11決勝 | 35 | 40 | 75 | 311 | |
第3位 | 宝大寺 裕 様 10/04予選 | 40 | 43 | 83 | ||
〃 | 宝大寺 裕 様 10/04予選 | 38 | 39 | 77 | ||
〃 | 宝大寺 裕 様 10/11決勝 | 44 | 38 | 82 | ||
〃 | 宝大寺 裕 様 10/11決勝 | 40 | 41 | 81 | 323 |
シニアクラブ選手権
開催日:平成27年10月4日(日)-10月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 一浩 様 10/04予選 | 39 | 36 | |||
〃 | 木曽 一浩 様 10/04予選 | 43 | 118 | |||
〃 | 木曽 一浩 様 10/11決勝 | 42 | ||||
〃 | 木曽 一浩 様 10/11決勝 | 37 | 44 | 123 | 241 | |
準優勝 | 木曽 泰 様 10/04予選 | 37 | 42 | |||
〃 | 木曽 泰 様 10/04予選 | 39 | 118 | |||
〃 | 木曽 泰 様 10/11決勝 | 40 | ||||
〃 | 木曽 泰 様 10/11決勝 | 44 | 40 | 124 | 242 | |
第3位 | 若林 貞範 様 10/04予選 | 41 | 38 | |||
〃 | 若林 貞範 様 10/04予選 | 41 | 120 | |||
〃 | 若林 貞範 様 10/11決勝 | 43 | ||||
〃 | 若林 貞範 様 10/11決勝 | 39 | 43 | 125 | 245 |
グランドシニアクラブ選手権
開催日:平成27年10月4日(日)-10月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 守義 様 10/04予選 | 38 | 41 | 79 | ||
〃 | 藤原 守義 様 10/11決勝 | 40 | 38 | 78 | 157 | |
準優勝 | 井上 繁 様 10/04予選 | 44 | 43 | 87 | ||
〃 | 井上 繁 様 10/11決勝 | 38 | 37 | 75 | 162 | |
第3位 | 宮川 守 様 10/04予選 | 40 | 47 | 87 | ||
〃 | 宮川 守 様 10/11決勝 | 37 | 39 | 76 | 163 |