理事長杯
開催日:平成27年8月23日-8月30日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡 修二 様 08/23予選 | 82 | ||||
〃 | 岡 修二 様 08/23予選 | 85 | ||||
〃 | 岡 修二 様 08/30決勝 | 83 | ||||
〃 | 岡 修二 様 08/30決勝 | 88 | 36 | 302 | ||
準優勝 | 門田 崇 様 08/23予選 | 90 | ||||
〃 | 門田 崇 様 08/23予選 | 88 | ||||
〃 | 門田 崇 様 08/30決勝 | 80 | ||||
〃 | 門田 崇 様 08/30決勝 | 86 | 40 | 304 | ||
第3位 | 木曽 泰 様 08/23予選 | 80 | ||||
〃 | 木曽 泰 様 08/23予選 | 81 | ||||
〃 | 木曽 泰 様 08/30決勝 | 77 | ||||
〃 | 木曽 泰 様 08/30決勝 | 85 | 16 | 307 |
研修会(一般クラス)
開催日:平成27年8月16日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 黎士 様 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 島谷 吉和 様 | 35 | 43 | 78 | 5 | 73 |
第3位 | 茂原 可紀 様 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
BG | 宝大寺 裕 様 | 39 | 38 | 77 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年8月16日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 幸弘 様 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 宮川 守 様 | 41 | 36 | 77 | 4 | 73 |
第3位 | 山岡 正治 様 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
BG | 宮川 守 様 | 41 | 36 | 77 |
月例杯 (Aクラス)
開催日:平成27年8月2日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 英治 様 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 鴫田 学 様 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 岡 修二 様 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
BG | 手塚 弘三 様 | 41 | 39 | 80 | ||
BG | 太田 公也 様 | 41 | 39 | 80 |
月例杯 (Bクラス)
開催日:平成27年8月2日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金光 重典 様 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 佐藤 治 様 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
第3位 | 伊東 弘士 様 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
BG | 金光 重典 様 | 38 | 41 | 79 |
月例杯 (Cクラス)
開催日:平成27年8月2日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福本 史男 様 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
準優勝 | 藤岡 琢也 様 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
第3位 | 加藤 翔大 様 | 47 | 53 | 100 | 29 | 71 |
BG | 藤岡 琢也 様 | 46 | 44 | 90 |