研修会(一般クラス)
開催日:平成27年7月26日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘 様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 迫田 浩荘 様 | 39 | 35 | 74 | 2 | 72 |
第3位 | 幡地 康永 様 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
BG | 迫田 浩荘 様 | 39 | 35 | 74 |
研修会(シニアクラス)
開催日:平成27年7月26日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 様 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 手島 浩二 様 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
第3位 | 宮川 守 様 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
BG | 宮川 守 様 | 38 | 40 | 78 |
月例杯(Aクラス)
開催日:平成27年7月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 迫田 祐 様 | 34 | 32 | 66 | 1 | 65 |
準優勝 | 山田 泰三 様 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
第3位 | 藤井 淳二 様 | 41 | 35 | 76 | 10 | 66 |
BG | 迫田 祐 様 | 34 | 32 | 66 |
月例杯(Bクラス)
開催日:平成27年7月12日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福本 史男 様 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
準優勝 | 池田 哲也 様 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
第3位 | 加藤 雄大 様 | 49 | 51 | 100 | 29 | 71 |
BG | 伊藤 弘士 様 | 44 | 47 | 91 |
七夕杯
開催日:平成27年7月5日
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 圭吾 様 | 46 | 42 | 88 | 24 | 64 |
準優勝 | 山根 英治 様 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 河本 安博 様 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
BG | 山根 英治 様 | 39 | 39 | 78 |